Spring Prelim Schedule

NOTE: These dates may include Religious Holidays for some students. NYS Education Law §224-A mandates that faculty make available an opportunity to make up any examination missed because of religious beliefs. In order to facilitate preparation of makeup exams, students intending to be absent in order to observe any of these holidays are requested to notify the instructor by Friday, January 31. For more information, see Religious Accommodations.

Attention Faculty and Department Staff: Many campus buildings and rooms are locked evenings and weekends.

To find a building coordinator:   Facilities and Campus Services
---Enter a building name and click search
---Contacts with netID's are listed under coordinator
---For additional contact information, click on facility code in left column

To find local tech support:  IT Classroom Technology

Key to Building Codes

Evening prelim exams begin at 7:30 p.m.


exam                date        room
AEM 2210         Tue, Feb 25    OLH155, OLH255
AEM 2210         Tue, Mar 25    KND116
AEM 2240         Tue, Feb 25    WRN151, WRN175, WRNB25
AEM 2240         Tue, Mar 25    WRN151, WRN175, WRNB25
AEM 2240         Thu, May 1     KND116
AEM 2241         Thu, Feb 27    WRN175, WRNB25
AEM 2241         Tue, Apr 8     WRN175, WRNB25       
AEM 2300         Thu, Mar 13    WRN151, WRNB25
AEM 2300         Thu, Apr 17    IVS105, IVS305       
AEM 2420         Tue, Mar 4     WRN151, WRN175, WRNB25
AEM 2420         Thu, Apr 10    KND116
AEM 2420         Tue, Apr 29    KND116
AEM 2601         Thu, Mar 6     WRN151, WRN175, WRNB25
AEM 2601         Tue, Apr 15    KND116
AEM 3100 001     Thu, Mar 13    MLT228
AEM 3100 002     Thu, Mar 13    MLT228
AEM 3100 003     Thu, Mar 13    WRN175
AEM 3230         Tue, Mar 18    WRN151, WRNB25
AEM 3230         Tue, May 6     KND116
AEM 3370         Tue, Feb 25    SGHB06
AEM 3370         Tue, Mar 25    SGHB06
AEM 4100         Tue, Mar 18    WRN175
AEM 4280         Tue, Mar 11    WRNB25
AEM 4280         Thu, May 1     WRNB25
AEM 4521         Thu, Feb 27    WRN151
AEM 4521         Thu, Apr 10    MLT251
AEM 4681         Tue, Mar 4     WRN173
AEM 4681         Tue, Apr 29    WRN101
AEM 5280         Tue, Mar 11    WRNB25
AEM 5280         Thu, May 1     WRNB25
AEM 6681         Tue, Mar 4     WRN173
AEM 6681         Tue, Apr 29    WRN101
AEP 2170         Thu, Mar 20    RCK230, RCK231       
AEP 3200         Thu, Feb 20    PHS120
AEP 3200         Thu, Mar 27    PHS120
AEP 4840         Thu, Mar 13    PHL203
AEP 5100         Thu, Feb 20    PHS120
AEP 5100         Thu, Mar 27    PHS120
ASL 1102         Thu, Mar 6     RRB125
ASL 1102         Thu, Apr 10    WRNB25
ASL 1102         Tue, May 6     WRNB25
BEE 4530         Thu, Mar 20    RRB105
BEE 4530         Thu, Apr 24    RRB105
BEE 5530         Thu, Mar 20    RRB105
BEE 5530         Thu, Apr 24    RRB105
BIOAP 4140       Thu, Feb 20    WRN151
BIOAP 4140       Thu, Mar 27    MRSB82
BIOEE 1780       Thu, Feb 27    KND116
BIOEE 1780       Thu, Mar 27    KND116
BIOMG 2800       Tue, Feb 25    MRS146, MRSB82
BIOMG 2800       Tue, Mar 25    RRB105, RRB125
BIOMG 2800       Tue, Apr 29    KLRKG70              
BIOMG 2801       Tue, Mar 18    OLH155, OLH165       
BIOMG 3300       Thu, Feb 20    WRNB25
BIOMG 3300       Tue, Mar 25    MRS146
BIOMG 3350       Tue, Mar 18    KLRKG70              
BIOMG 6300       Thu, Feb 20    WRNB25
BIOMG 6300       Tue, Mar 25    MRS146
BIOMG 6350       Tue, Mar 18    KLRKG70              
BIOMI 2900       Tue, Mar 11    KND116
BIOMS 4040       Tue, Mar 4     CVMS1210
BIOMS 4140       Thu, Feb 20    WRN151
BIOMS 4140       Thu, Mar 27    MRSB82
BIONB 4140       Thu, Feb 20    WRN151
BIONB 4140       Thu, Mar 27    MRSB82
BME 2010         Tue, Mar 18    GTSG01
BME 2010         Tue, Apr 29    BDF101
BME 2110         Tue, Mar 11    WRN175
BME 2110         Tue, Apr 15    BDF101
BME 3020         Thu, Feb 13    WRN175
BME 3020         Thu, Mar 27    WRN175
BME 4020         Thu, Mar 20    HLSB14
BME 4020         Thu, Apr 17    MLT253
BME 6230         Thu, Mar 27    WRN151
BSOC 2201        Tue, Mar 18    KND116
BTRY 3020        Thu, Feb 27    RCK201
BTRY 3020        Thu, Apr 24    WRNB25
BTRY 4090        Thu, Feb 27    MLT251
BTRY 4090        Tue, Apr 15    MLT251
BTRY 5020        Thu, Feb 27    RCK201
BTRY 5020        Thu, Apr 24    WRNB25
BTRY 5090        Thu, Feb 27    MLT251
BTRY 5090        Tue, Apr 15    MLT251
CEE 1130         Thu, Mar 6     PHL101
CEE 3200         Thu, Mar 6     OLH255
CEE 3510         Thu, Mar 20    HLS110
CEE 3510         Thu, Apr 24    HLS110
CEE 3710         Tue, Mar 11    HLS110
CEE 3710         Tue, Apr 29    KMBB11
CEE 4740         Thu, Feb 27    PHL203
CEE 4740         Thu, Apr 17    TNG203
CEE 5710         Tue, Mar 25    HLS110
CEE 5900         Thu, Feb 27    HLS110, HLSB14
CEE 5900         Thu, Apr 10    GSH132
CEE 6590         Tue, Mar 18    HLS110
CEE 6910         Thu, Feb 27    HLS110, HLSB14
CEE 6910         Thu, Apr 10    GSH132
CHEM 1570        Thu, Feb 13    GSHG64, GSHG76, KLRKG70
CHEM 1570        Thu, Mar 13    RCK201, RCK203
CHEM 1570        Tue, Apr 22    rck201, rck203       
CHEM 2070        Thu, Mar 6     RCK201
CHEM 2070        Tue, Apr 22    MLT228, MLT406       
CHEM 2080        Thu, Feb 20    BKL200, KND116, RCK201, RCK203
CHEM 2080        Thu, Mar 20    BKL200, KND116, RCK201, RCK203      
CHEM 2090        Thu, Feb 27    BKL200
CHEM 2090        Tue, Apr 8     BKL200
CHEM 2510        Thu, Mar 6     BKL119, BKL135, BKL200, BKL219
CHEM 2510        Thu, May 1     BKL119, BKL135, BKL200, BKL219      
CHEM 3570        Thu, Feb 20    BKL119
CHEM 3570        Thu, Mar 13    RCK132
CHEM 3570        Tue, Apr 22    RCK230
CHEM 3580        Thu, Feb 13    BKL200, KND116, RCK201, RCK203
CHEM 3580        Thu, Mar 13    BKL119, BKL135, BKL200, BKL219, KND116
CHEM 3580        Tue, Apr 22    BKL119, BKL135, BKL200, BKL219, knd116             
CHEM 3590        Thu, Feb 13    BKL335
CHEM 3590        Tue, Mar 11    BKL335
CHEM 3590        Tue, Apr 15    BKL335
CHEM 3900        Thu, Mar 6     BKL335
CHEM 3900        Thu, Apr 17    BKL135
CHEME 2200       Tue, Mar 11    OLH145, OLH245
CHEME 2200       Tue, Apr 15    OLH255
CHEME 3230       Thu, Feb 27    OLH255
CHEME 3230       Thu, Apr 10    OLH255
CHEME 3320       Tue, Mar 11    OLH165
CHEME 3320       Thu, Apr 17    OLH165
CHEME 3720       Tue, Mar 4     OLH165
CHEME 3720       Tue, Apr 29    OLH165
CHEME 3900       Thu, Mar 13    OLH165
CHEME 3900       Thu, Apr 24    OLH165
CHEME 4020       Thu, Feb 13    WRN175
CHEME 4020       Thu, Mar 27    WRN175
COGST 2310       Thu, Mar 13    GSHG64
COGST 4740       Thu, Mar 6     OLH155, OLH165       
CS 1110          Tue, Mar 11    GSH132, GSHG64, GSHG76, KLRKG70
CS 1110          Tue, Apr 22    GSH132, GSHG64, GSHG76, KLRKG70     
CS 1112          Tue, Mar 18    RCK201
CS 1112          Tue, Apr 22    OLH155, OLH165       
CS 1700          Thu, Mar 20    OLH255
CS 2110          Tue, Mar 11    BKL200, BKL219, RCK201, RCK203
CS 2110          Tue, Apr 22    STL185, URHG01       
CS 2800          Tue, Mar 18    STL185
CS 2800          Tue, Apr 29    BKL200, RCK201       
CS 3410          Thu, Feb 20    STL185
CS 3410          Thu, Apr 10    STL185
CS 3420          Tue, Mar 11    OLH155, OLH255
CS 3420          Thu, May 1     URHG01
CS 4410          Thu, Mar 13    STL185
CS 4410          Tue, Apr 22    IVS105, IVS305, WRNB25              
CS 4670          Tue, Mar 25    STL185
CS 4740          Thu, Mar 6     OLH155, OLH165       
CS 4782          Thu, Mar 27    BKL200
CS 4789          Thu, Mar 20    OLH155
CS 4820          Thu, Feb 13    STL185, STL196
CS 4820          Thu, Mar 27    STL185, STL196       
CS 5410          Thu, Mar 13    STL185
CS 5410          Tue, Apr 22    IVS105, IVS305, WRNB25              
CS 5430          Tue, Mar 18    OLH255              
CS 5670          Tue, Mar 25    STL185
CS 5740          Thu, Mar 6     OLH155, OLH165       
CS 5782          Thu, Mar 27    BKL200
CS 5789          Thu, Mar 20    OLH155
CS 5820          Thu, Feb 13    STL185, STL196
CS 5820          Thu, Mar 27    STL185, STL196       
DEA 2700         Thu, Feb 13    MVRG151              
ECE 2100         Thu, Feb 20    HLSB14
ECE 2100         Thu, Mar 27    HLSB14
ECE 2300         Thu, Feb 27    TNG203, TNG205
ECE 2300         Thu, Apr 10    GSHG76
ECE 2400         Tue, Mar 18    BRD140
ECE 2400         Thu, Apr 24    BRD140
ECE 2720         Thu, Mar 6     IVS305
ECE 2720         Tue, Apr 15    OLH155
ECE 3100         Thu, Feb 27    PHL101, PHL219
ECE 3100         Thu, Apr 10    PHL101, PHL219       
ECE 3140         Tue, Mar 11    OLH155, OLH255
ECE 3140         Thu, May 1     URHG01
ECE 3150         Tue, Mar 18    PHL101
ECE 4070         Tue, Mar 11    PHL219
ECE 4070         Thu, Apr 10    PHL203
ECE 4590         Tue, Mar 25    OLH165
ECE 4670         Thu, Mar 13    PHL219
ECE 4740         Thu, Mar 20    PHL101
ECE 4840         Thu, Mar 13    PHL203
ECE 5350         Tue, Mar 11    PHL219
ECE 5350         Thu, Apr 10    PHL203
ECE 5670         Thu, Mar 13    PHL219
ECE 5744         Thu, Mar 20    PHL101
ECE 5840         Thu, Mar 13    PHL203
ECON 1110        Thu, Mar 6     STL185, URHG01
ECON 1110        Tue, Apr 15    STL185, URHG01       
ECON 1120 001    Tue, Feb 25    IVS305, URHG01
ECON 1120 001    Tue, Apr 15    BKL200, RCK201       
ECON 1120 002    Thu, Mar 6     KND116, MLT228
ECON 1120 002    Thu, Apr 24    STL185, STL196       
ECON 2300        Thu, Mar 13    WRN151, WRNB25
ECON 2300        Thu, Apr 17    IVS105, IVS305       
ECON 3110        Thu, Mar 13    IVS305
ECON 3110        Tue, Apr 22    MLT251, MLT253       
ECON 3120        Tue, Feb 25    MLT228, MLT251, MLT253
ECON 3120        Tue, Mar 25    IVS305
ENGRD 2020       Thu, Feb 27    KMBB11
ENGRD 2020       Tue, Apr 15    KMBB11
ENGRD 2100       Thu, Feb 20    HLSB14
ENGRD 2100       Thu, Mar 27    HLSB14
ENGRD 2110       Tue, Mar 11    BKL200, BKL219, RCK201, RCK203
ENGRD 2110       Tue, Apr 22    STL185, URHG01       
ENGRD 2140       Tue, Mar 18    BRD140
ENGRD 2140       Thu, Apr 24    BRD140
ENGRD 2300       Thu, Feb 27    TNG203, TNG205
ENGRD 2300       Thu, Apr 10    GSHG76
ENGRD 2620       Thu, Feb 20    PHL219
ENGRD 2620       Thu, Apr 10    TNG203
ENGRD 2700       Thu, Mar 6     KMBB11, TNG203, TNG205              
ENGRD 2720       Thu, Mar 6     IVS305
ENGRD 2720       Tue, Apr 15    OLH155
ENGRD 3200       Thu, Mar 6     OLH255
ENGRI 1101       Thu, Feb 27    IVS305
ENGRI 1101       Thu, Apr 10    IVS305
ENGRI 1130       Thu, Mar 6     PHL101
ENMGT 5900       Thu, Feb 27    HLS110, HLSB14
ENMGT 5900       Thu, Apr 10    GSH132
ENVS 1201        Tue, Mar 11    FRNG24
GDEV 2201        Tue, Mar 18    KND116
HADM 1210        Thu, Feb 27    GSH132
HADM 1210        Thu, Mar 27    URHG01
HADM 1361        Thu, Mar 6     STL265, STL396
HADM 1361        Tue, Apr 22    STL196, STL265       
HADM 1410        Tue, Feb 25    STL185
HADM 1410        Thu, Apr 24    URHG01
HADM 1740        Tue, Mar 4     STL365 BIN
HADM 1740        Tue, Apr 15    STL365 BIN           
HADM 2210        Thu, Feb 27    GSHG76
HADM 2210        Tue, Mar 25    STL196, STL198       
HADM 2560        Tue, Mar 18    STL396, STL398       
HADM 2740        Tue, Mar 4     STL365 BIN
HADM 2740        Tue, Apr 15    STL365 BIN           
HADM 3610        Thu, Mar 13    STL165
HADM 3610        Thu, May 1     STL165
HADM 4300        Tue, Mar 11    STL185, STL196, STL265, URHG01      
HADM 4375        Thu, Mar 20    STL265
HADM 6375        Thu, Mar 20    STL265
HADM 6610        Thu, Mar 13    STL165
HADM 6610        Thu, May 1     STL165
HADM 7510        Tue, Apr 8     STL185
HIST 1690        Tue, Mar 18    URHG01
ILRGL 5010       Tue, Mar 11    IVS105
ILRID 1535       Tue, Mar 18    BKL200, BKL219, BKL335              
ILRST 2100       Thu, Feb 27    STL185, URHG01
ILRST 2100       Tue, Apr 29    STL185, URHG01       
ILRST 2110       Thu, Mar 27    IVS305
ILRST 3110       Thu, Mar 13    IVS305
ILRST 3110       Tue, Apr 22    MLT251, MLT253       
ILRST 5110       Thu, Mar 27    IVS305
LATIN 1202       Thu, Feb 27    GSH142
LATIN 5212       Thu, Feb 27    GSH142
LING 4474        Thu, Mar 6     OLH155, OLH165       
MAE 2020         Thu, Feb 27    KMBB11
MAE 2020         Tue, Apr 15    KMBB11
MAE 2030         Thu, Mar 6     HLS110, HLSB14
MAE 2030         Thu, Apr 10    HLS110, HLSB14       
MAE 3130         Tue, Mar 4     TNG205
MAE 3130         Tue, Apr 22    KMBB11
MAE 3240         Tue, Mar 11    HLSB14, KMBB11
MAE 3240         Thu, Apr 10    OLH155, OLH165       
MAE 3780         Tue, Mar 18    HLSB14, KMBB11       
MAE 3783         Tue, Mar 18    HLSB14, KMBB11       
MAE 4070         Thu, Feb 27    GTSG01
MAE 4510         Thu, Feb 20    KMBB11
MAE 4510         Thu, Mar 20    KMBB11
MAE 4530         Thu, Mar 20    RRB105
MAE 4530         Thu, Apr 24    RRB105
MAE 4590         Thu, Mar 13    PHL203
MAE 4860         Tue, Mar 4     KMBB11
MAE 4860         Thu, Apr 17    GTSG01
MAE 4861         Tue, Mar 4     KMBB11
MAE 4861         Thu, Apr 17    GTSG01
MAE 5070         Thu, Feb 27    GTSG01
MAE 5510         Thu, Feb 20    KMBB11
MAE 5510         Thu, Mar 20    KMBB11
MAE 5530         Thu, Mar 20    RRB105
MAE 5530         Thu, Apr 24    RRB105
MAE 5860         Tue, Mar 4     KMBB11
MAE 5860         Thu, Apr 17    GTSG01
MATH 1106        Tue, Mar 4     GSH132, GSHG64, KLRKG70
MATH 1106        Thu, Apr 10    BKL200, BKL219, BKL335              
MATH 1110        Tue, Mar 4     IVS105, IVS217, IVS305
MATH 1110        Thu, Apr 17    GSH132, KLRKG70      
MATH 1120        Tue, Mar 4     MLT251, MLT253, MLT406
MATH 1120        Thu, Apr 17    MLT228, MLT251       
MATH 1910        Tue, Mar 4     OLH255
MATH 1910        Tue, Apr 15    PHL101
MATH 1920        Tue, Mar 4     STL185, URHG01
MATH 1920        Thu, Apr 17    STL185, URHG01       
MATH 2210        Thu, Mar 6     KLRKG70
MATH 2210        Thu, Apr 17    GSHG64, GSHG76       
MATH 2220        Tue, Mar 4     GSHG76
MATH 2220        Thu, Apr 17    HLSB14
MATH 2310        Thu, Mar 6     RCK203
MATH 2310        Thu, Apr 17    PHL101
MATH 2930        Thu, Mar 13    HLSB14, KMBB11, OLH155, OLH255, PHL101
MATH 2930        Thu, Apr 17    KND116, WRN175, WRNB25              
MATH 2940        Tue, Mar 4     BKL200, BKL219, BKL335, RCK201, RCK203
MATH 2940        Thu, Apr 17    BKL200, BKL219, BKL335, RCK201, RCK203             
MATH 3110        Tue, Mar 4     MLT228
MATH 3360        Tue, Feb 25    PHL101
MATH 3360        Tue, Apr 15    MLT228
MATH 4310        Thu, Mar 6     MLT253
MSE 2060         Tue, Mar 4     TNG205
MSE 2060         Tue, Apr 22    KMBB11
MSE 2620         Thu, Feb 20    PHL219
MSE 2620         Thu, Apr 10    TNG203
MSE 3040         Thu, Feb 20    OLH165
MSE 3040         Thu, May 1     KMBB11
MSE 3070         Thu, Mar 20    PHL219
MSE 5240         Tue, Mar 4     TNG203
MSE 5340         Thu, Mar 13    HLS314
MSE 5340         Tue, Apr 15    UPS206
MSE 5430         Tue, Mar 25    OLH165
MSE 5802         Tue, Mar 11    BRD140
MSE 5840         Thu, Feb 20    OLH165
MSE 5840         Thu, May 1     KMBB11
MSE 6030         Tue, Mar 18    UPS206
MSE 6050         Tue, Mar 11    PHL219
MSE 6050         Thu, Apr 10    PHL203
NACCT 5521       Thu, Feb 27    WRN151
NACCT 5521       Thu, Apr 10    MLT251
NTRES 1201       Tue, Mar 11    FRNG24
NTRES 2201       Tue, Mar 18    KND116
ORIE 3120        Thu, Feb 20    URHG01
ORIE 3120        Thu, Apr 10    URHG01
ORIE 3310        Tue, Feb 25    HLSB14
ORIE 3310        Tue, Apr 15    HLSB14
ORIE 3510        Thu, Feb 27    OLH155
ORIE 3510        Thu, Apr 10    KLRKG70              
ORIE 4600        Thu, Mar 6     GTSG01
ORIE 4600        Thu, Apr 17    KMBB11
ORIE 5310        Tue, Feb 25    HLSB14
ORIE 5310        Tue, Apr 15    HLSB14
ORIE 5510        Thu, Feb 27    OLH155
ORIE 5510        Thu, Apr 10    KLRKG70              
PHIL 2310        Thu, Mar 13    GSHG64
PHYS 1112        Tue, Feb 25    BKL200, RCK201, RCK203, RCK230
PHYS 1112        Tue, Mar 25    BKL200, RCK201, RCK203, RCK230, RCK231             
PHYS 1116        Thu, Feb 13    RCK230
PHYS 1116        Thu, Mar 27    RCK230
PHYS 2208        Tue, Feb 25    BKL135, BKL157, KND116
PHYS 2208        Thu, Apr 10    RCK201, RCK203, RCK230, RCK231      
PHYS 2213        Tue, Feb 25    GSH132, GSHG76
PHYS 2213        Tue, Mar 25    GSH132, GSHG76       
PHYS 2214        Tue, Feb 25    GSHG64, KLRKG70
PHYS 2214        Tue, Mar 25    MLT228, MLT251, MLT253              
PHYS 2217        Thu, Mar 20    RCK230, RCK231       
PHYS 2218        Tue, Feb 25    RCK231
PHYS 2218        Tue, Mar 25    RCK122
PHYS 4443        Tue, Mar 18    RCK230
PHYS 4688        Tue, Mar 18    RCK231
PHYS 7688        Tue, Mar 18    RCK231
PUBPOL 2030      Tue, Mar 18    MVRG151, MVRG155     
PUBPOL 5280      Thu, Feb 13    MVRG155
PUBPOL 5280      Thu, Mar 20    MVRG151
PUBPOL 5280      Thu, Apr 24    MVRG155              
SOC 2030         Tue, Mar 18    MVRG151, MVRG155     
STSCI 2100       Thu, Feb 27    STL185, URHG01
STSCI 2100       Tue, Apr 29    STL185, URHG01       
STSCI 2110       Thu, Mar 27    IVS305
STSCI 2150       Tue, Mar 4     MRS146, RRB125
STSCI 2150       Tue, Apr 15    WRN151, WRN175, WRNB25              
STSCI 3110       Thu, Mar 13    IVS305
STSCI 3110       Tue, Apr 22    MLT251, MLT253       
STSCI 3200       Thu, Feb 27    RCK201
STSCI 3200       Thu, Apr 24    WRNB25
STSCI 3510       Thu, Feb 27    OLH155
STSCI 3510       Thu, Apr 10    KLRKG70              
STSCI 4090       Thu, Feb 27    MLT251
STSCI 4090       Tue, Apr 15    MLT251
STSCI 5090       Thu, Feb 27    MLT251
STSCI 5090       Tue, Apr 15    MLT251
STSCI 5110       Thu, Mar 27    IVS305
STSCI 5150       Tue, Mar 4     MRS146, RRB125
STSCI 5150       Tue, Apr 15    WRN151, WRN175, WRNB25              
STSCI 5201       Thu, Feb 27    RCK201
STSCI 5201       Thu, Apr 24    WRNB25